32
追蹤產品
MOREMONEY HK
香港存款情報平台
香港存款中心
每日更新香港存款市場。可按期限、金額與貨幣篩選,並即時計算利息。
32
追蹤產品
32
定期存款
0
遞增存款
2.50%
今日港元 12 個月最高利率
9 筆結果
按最高可得利率排序 · 數值均為年利率 · 點擊可查看歷史
| 排名 | 銀行 | 期限 | 最高利率 | 方案 | 資金 | 渠道 | 最低金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOX Mox Bank | 1Y | 2.50% | New funds preferential rate | 新資金 | — | 1 | 5月5日 |
| 2 | BEA Bank of East Asia | 1Y | 2.30% | 顯卓私人理財 / 顯卓理財(尊貴) / 顯赫(顯卓理財) | 新資金 | 網上 | 10,000 | 5月5日 |
| 3 | BEA Bank of East Asia | 1Y | 2.25% | 顯卓私人理財 / 顯卓理財(尊貴) / 顯赫(顯卓理財) | 新資金 | 網上 | 10,000 | 5月5日 |
| 4 | BEA Bank of East Asia | 1Y | 2.25% | BEA GOAL / 其他綜合理財賬戶 | 新資金 | 網上 | 10,000 | 5月5日 |
| 5 | DBS DBS Hong Kong | 1Y | 2.00% | 一般星展客戶 | 新資金 | 網上 | 50,000 | 5月5日 |
| 6 | DBS DBS Hong Kong | 1Y | 2.00% | 豐盛理財 / 私人客戶 | 新資金 | 網上 | 50,000 | 5月5日 |
| 7 | DBS DBS Hong Kong | 1Y | 2.00% | 一般星展客戶 | 現有資金 | 網上 | 50,000 | 5月5日 |
| 8 | DBS DBS Hong Kong | 1Y | 2.00% | 豐盛理財 / 私人客戶 | 現有資金 | 網上 | 50,000 | 5月5日 |
| 9 | HSBC HSBC Hong Kong | 1Y | 0.15% | 所有客戶 | — | 分行 | 10,000 | 5月5日 |
快速比較定期存款與遞增存款的預估回報。
未找到符合所選期限的金額級距。