32
追踪产品
MOREMONEY HK
香港存款情报平台
香港存款中心
每日更新香港存款市场。可按期限、金额和货币筛选,并即时试算利息。
32
追踪产品
32
定期存款
0
递增存款
2.50%
今日港元 12 个月最高利率
9 条结果
按最高可得利率排序 · 数值均为年利率 · 点击可查看历史
| 排名 | 银行 | 期限 | 最高利率 | 方案 | 资金 | 渠道 | 最低金额 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOX Mox Bank | 1Y | 2.50% | New funds preferential rate | 新资金 | — | 1 | 5月5日 |
| 2 | BEA Bank of East Asia | 1Y | 2.30% | 显卓私人理财 / 显卓理财(尊贵) / 显赫(显卓理财) | 新资金 | 线上 | 10,000 | 5月5日 |
| 3 | BEA Bank of East Asia | 1Y | 2.25% | 显卓私人理财 / 显卓理财(尊贵) / 显赫(显卓理财) | 新资金 | 线上 | 10,000 | 5月5日 |
| 4 | BEA Bank of East Asia | 1Y | 2.25% | BEA GOAL / 其他综合理财账户 | 新资金 | 线上 | 10,000 | 5月5日 |
| 5 | DBS DBS Hong Kong | 1Y | 2.00% | 一般星展客户 | 新资金 | 线上 | 50,000 | 5月5日 |
| 6 | DBS DBS Hong Kong | 1Y | 2.00% | 丰盛理财 / 私人客户 | 新资金 | 线上 | 50,000 | 5月5日 |
| 7 | DBS DBS Hong Kong | 1Y | 2.00% | 一般星展客户 | 现有资金 | 线上 | 50,000 | 5月5日 |
| 8 | DBS DBS Hong Kong | 1Y | 2.00% | 丰盛理财 / 私人客户 | 现有资金 | 线上 | 50,000 | 5月5日 |
| 9 | HSBC HSBC Hong Kong | 1Y | 0.15% | 所有客户 | — | 分行 | 10,000 | 5月5日 |
快速比较定期存款与递增存款的预估回报。
未找到符合所选期限的金额档位。